Ungdomsboliger til leje på Vesterbro
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Vesterbro over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 7. juni 2026 | 149 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 149 | 1 | 5 |
| 5. juni 2026 | 153 | 3 | 2 |
| 4. juni 2026 | 152 | 3 | 0 |
| 3. juni 2026 | 149 | 1 | 2 |
| 2. juni 2026 | 150 | 2 | 5 |
| 1. juni 2026 | 153 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 155 | 1 | 3 |
| 30. maj 2026 | 157 | 6 | 0 |
| 29. maj 2026 | 151 | 2 | 7 |
| 28. maj 2026 | 156 | 2 | 0 |
| 27. maj 2026 | 154 | 4 | 8 |
| 26. maj 2026 | 158 | 2 | 0 |
| 25. maj 2026 | 156 | 1 | 0 |
| 24. maj 2026 | 155 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 155 | 1 | 2 |
| 22. maj 2026 | 156 | 4 | 3 |
| 21. maj 2026 | 155 | 0 | 3 |
| 20. maj 2026 | 158 | 4 | 8 |
| 19. maj 2026 | 162 | 2 | 0 |
| 18. maj 2026 | 160 | 1 | 0 |
| 17. maj 2026 | 159 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 159 | 1 | 3 |
| 15. maj 2026 | 161 | 102 | 3 |
| 14. maj 2026 | 62 | 8 | 0 |
| 13. maj 2026 | 54 | 3 | 3 |
| 12. maj 2026 | 54 | 3 | 0 |
| 11. maj 2026 | 51 | 1 | 3 |
| 10. maj 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 53 | 1 | 0 |
| 8. maj 2026 | 52 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Vesterbro over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 149 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 5.848 |